Ker cenimo vaše zaupanje smo za vse nakupe nad 150€ preprosto brisali stroške dostave. Te krijemo mi.
Pošiljanje tudi na Hrvaško Varna plačila
Laserski termometri RayTemp 28
Prejemniki :
* Zahtevana polja
ali Prekliči
814-028
Nov
7-14 dni
Pozor: Zadnji kosi na zalogi!
Datum razpoložljivosti:
Specifikacije | RayTemp 28 |
Območje delovanja infra | -50ºC do +1350ºC |
Območje delovanja sonda | -50ºC do +1370ºC |
Ločljivost | 0.1ºC (0 do +1350ºC), sicer 1ºC |
Natančnost infra | ±2ºC ali ±2% (0 do +1350ºC) sicer ±4ºC |
Natančnost sonda | ±1ºC ali ±1% oziroma 1ºC ± (kar je več) |
Optično razmerje | 30:1 |
Nastavitev emisivnost | Privzeto 0,95 sicer nastavljivo 0.1-1.0 |
Izvedba | Brezdotikalni/opcijsko sonda |
Barva | črna |
Trajanje baterije | 9V PP3, 40 ur kontinuirane uporabe |
Dimenzije | 83x95x192mm |
Teža | 275g |
Ohišje | ABS plastika |
Displej funkcije | Funkcija zamrznitve prikazanih vrednosti |
Pomožni laserski žarek | Da |
Displej | LCD z osvetlitvijo |
Merska skala | Celzija/Fahrenheit |
Sonda/tip senzorja | Interni in eksterni senzor (konektor) |
Voda/prah | IP54 zaščita |
Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?