Ker cenimo vaše zaupanje smo za vse nakupe nad 150€ preprosto brisali stroške dostave. Te krijemo mi.
Pošiljanje tudi na Hrvaško Varna plačila
Visokotemperaturni termopar ThermaData logerji
Prejemniki :
* Zahtevana polja
ali Prekliči
Nov
7-14 dni
Pozor: Zadnji kosi na zalogi!
Datum razpoložljivosti:
Specifikacije | Termopar ThermaData loger |
Delovno območje - merjenja | -99.9 do 1372 °C |
Delovno območje - merilnik | -20 do 50 °C |
Ločljivost | 0.1 °C do 300 °C potem 1 °C |
Natančnost | ±0.4 °C ali ±0.1 % odčitka |
Spominska mesta | 16000 ali 2 x 8000 odčitkov |
Interval vzorčenja | nastavljiv med 0.1 in 255 minut |
Tip baterije | AA Tadiran - Li-SOCl |
Avtonomija baterije | 3 leta pri 20 °C |
Displej | 10 mm LCD / 2 LEDs |
Dimenzije | 35 x 67 x 109 mm |
Teža | 200 gramov |
Navedena cena vključuje ISO certifikat o kalibraciji merilnika. |
Ohišje | ABS plastika |
Certifikat | Kalibracijski certifikat o sledljivosti |
Država porekla | Anglija |
Displej | LED digitalni |
Operacijski sistem | Kompatibilno z Windows |
Merska skala | Celzija/Fahrenheit |
Vir napajanja | Baterije |
Sonda/tip senzorja | Sonda v kompletu ni vključena |
Garancija | 2 leti |
Voda/prah | IP66/67 zaščita |
Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?